Calendrier 2025 - 2026
Le calendrier de la saison 2025-2026
La pré-vente débutera le lundi 3 novembre et se poursuivra jusqu'au 29 novembre 2025.
L'AGA se tiendra le 29 novembre à la Station Gallix à 13h00.
NOVEMBRE 2025
| DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
LÉGENDES DES COULEURS:
Journée flotante : elles dependent des conditions de glisse et de l'enneigement.
Vert Ouvert de 9 h 00 à 15 h 30
Bleu Ouvert de 9 h 00 à 21 h 00
La station Gallix sera fermée le 25 décembre 2025 et le 1er Janvier 2026.
| DÉCEMBRE 2025 | ||||||
| DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| JANVIER 2026 | ||||||
| DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FÉVRIER 2026 | ||||||
| DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Rouge Événement de motoneige
| MARS 2026 | ||||||
| DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Rouge Événement de motoneige
Journée flotante : elles dependent des conditions de glisse et de l'enneigement.
| AVRIL 2026 | ||||||
| DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
